Berita Desa

Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SINDANGRESMI

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 12.172.500,00 12.172.500,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.172.500,00 1.172.500,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 2.848.500.600,00 2.848.500.600,00 0,00 100,00
4.2.1 Dana Desa 1.311.625.000,00 1.311.625.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 43.275.600,00 43.275.600,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 913.600.000,00 913.600.000,00 0,00 100,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 0,00 1.702.052,00 -1.702.052,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 1.702.052,00 -1.702.052,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.860.673.100,00 2.862.375.152,00 -1.702.052,00 100,06
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 1.070.034.085,00 1.070.011.840,00 22.245,00 100,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 1.070.034.085,00 1.070.011.840,00 22.245,00 100,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.461.532.500,00 1.461.532.500,00 0,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.461.532.500,00 1.461.532.500,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 118.765.000,00 118.765.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 118.765.000,00 118.765.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 31.640.000,00 31.640.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 31.640.000,00 31.640.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.681.971.585,00 2.681.949.340,00 22.245,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) 178.701.515,00 180.425.812,00 -1.724.297,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 24.898.485,00 24.898.485,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 24.898.485,00 24.898.485,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 24.898.485,00 24.898.485,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 203.600.000,00 205.324.297,00 -1.724.297,00

APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.862.375.152,00 | Rp 2.860.673.100,00
100.06 %
Belanja Desa
Rp 2.885.549.340,00 | Rp 2.885.571.585,00
100 %
Pembiayaan Desa
Rp 24.898.485,00 | Rp 24.898.485,00
100 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 1.172.500,00 | Rp 1.172.500,00
100 %
Dana Desa
Rp 1.311.625.000,00 | Rp 1.311.625.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 43.275.600,00 | Rp 43.275.600,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 913.600.000,00 | Rp 913.600.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000.000,00 | Rp 130.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 450.000.000,00 | Rp 450.000.000,00
100 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.070.011.840,00 | Rp 1.070.034.085,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.461.532.500,00 | Rp 1.461.532.500,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 118.765.000,00 | Rp 118.765.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 31.640.000,00 | Rp 31.640.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 203.600.000,00 | Rp 203.600.000,00
100 %

Beri Komentar